陕西商洛盘龙植物药业有限公司发布中药材招议标公告,招议标品种如在产地加工,需列入当地省局产地趁鲜加工目录并提供定点加工证明,所有品种除下表强调的质量要求以外,其余指标均应符合《中国药典》2020版及陕西商洛盘龙植物药业有限公司内控标准等有关规定。
序号 | 品名 | 采购数量/kg | 质量标准 |
1 | 黄芩 | 5000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
2 | 木香 | 5000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
3 | 秦艽 | 5000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
4 | 丹参 | 5000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
5 | 山楂 | 3000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
6 | 厚朴 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
7 | 女贞子 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
8 | 天花粉 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
9 | 白芍 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
10 | 白术 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
11 | 皂角刺 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
12 | 肉桂 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
13 | 知母 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
14 | 枳实 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
15 | 板蓝根 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
16 | 小茴香 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
17 | 羌活 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
18 | 石菖蒲 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
19 | 枳壳 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
20 | 栀子 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
21 | 黄精 | 2000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
22 | 蒲公英 | 1200 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
23 | 金银花 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
24 | 麦冬 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
25 | 射干 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
26 | 柏子仁 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
27 | 龙眼肉 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
28 | 菊花 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
29 | 骨碎补 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
30 | 防己 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
31 | 牛蒡子 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
32 | 百部 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
33 | 白茅根 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
34 | 百合 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
35 | 火麻仁 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
36 | 玄参 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
37 | 苦杏仁 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
38 | 土茯苓 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
39 | 佛手 | 1000 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
40 | 延胡索 | 500 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
41 | 连翘 | 500 | 符合《中国药典》2020年版标准及33种禁用农药残留量不得检出 |
发表评论
2024-05-23 18:20:35回复
2024-05-23 17:20:57回复